| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 2.690,94 | 2.690,94 | 1.879,93 | 1.879,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121040201 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.639.195,00 | 745.076,38 | 1.038.859,89 | 2.932.978,51 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 208.214,47 | 409.544,47 | 728.858,42 | 527.528,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 208.214,47 | 409.544,47 | 728.858,42 | 527.528,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.773,26 | 12.891,76 | 6.118,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 9.643,15 | 22.495,37 | 18.722,29 | 5.870,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA ME | 0,00 | 2.906,00 | 2.906,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 7.092,00 | 7.092,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | DB DISTRIBUIDORA BRASIL DE ALIMENTOS LTDA # | 0,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | ECOPLAST COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA - NÃO | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | MOTIVO X - COMERCIO DE MERC. E SERV. EIRELI - EPP | 20.811,19 | 37.835,92 | 28.021,25 | 10.996,52 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 379.500,00 | 379.500,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211310101 | RNL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 2.616,00 | 2.616,00 | 0,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30