| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 211140700 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 112,07 | 112,07 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 637,98 | 637,98 | 335,73 | 335,73 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.618,64 | 1.618,64 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 98,62 | 98,62 | 98,62 | 98,62 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 25,03 | 25,03 | 25,03 | 25,03 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 541,24 | 541,24 | 358,31 | 358,31 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.019,60 | 1.019,60 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 443,20 | 443,20 | 3.851,64 | 3.851,64 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 580,63 | 580,63 | 1.741,88 | 1.741,88 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 133,87 | 133,87 | 267,74 | 267,74 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | LABORATÓRIO DIAGNÓSTICO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 50,56 | 50,56 | 37,63 | 37,63 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 301,32 | 301,32 | 442,15 | 442,15 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | TOTVS S.A | 190,01 | 190,01 | 190,01 | 190,01 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 243,54 | 243,54 |
| 06.junho | 2017 | 211140700 | ELEVADORES ORION LTDA | 87,89 | 87,89 | 175,78 | 175,78 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30