| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | PANIFICADORA E CONFEITARIA DALILA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 6.248,00 | 6.248,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERV.- EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 1.805,75 | 1.805,75 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 471,48 | 1.465,45 | 993,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | A L COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 2.041,85 | 2.981,75 | 939,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E | 1.924,50 | 1.924,50 | 4.073,40 | 4.073,40 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | COMERCIAL ARAÚJO DIST. DE PROD. E EQ. EIRELI EPP | 0,00 | 1.081,60 | 1.081,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 0,00 | 1.690,65 | 1.690,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | IMPERIAL IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 6.948,48 | 9.176,48 | 10.421,00 | 8.193,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 240,66 | 7.365,46 | 7.124,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | SENAI-SERV NAC APRENDIZAGEM IND- DEPART. REGIONAL | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.240,00 | 3.136,00 | 2.690,00 | 1.794,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | L OLIVE COMERCIO DE ALIMENTOS - EPP | 1.632,00 | 2.176,00 | 1.759,00 | 1.215,00 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 0,00 | 0,00 | 4.330,54 | 4.330,54 |
| 12.dezembro | 2017 | 2111300 | RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES - ME | 30.397,00 | 30.397,00 | 0,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30