Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CGE 02/2017 | Construo do edifcio Sede do Sesc-AR/DF. | CONTARPP Engenharia Ltda | 26.412.148/0001-27 | Concorrência | 8/6/2017 | Construes em Curso -PJ | 59.833.217,26 |
2020 | CPS 18/2020 | Prestação de servios contnuos, capacitao e suporte para o Sistema Operacional Linux, para atender as necessidades do Servio Social do Comércio do Distrito Federal Sesc-AR/DF. | TECNISYS Informtica e Assessoria Empresarial Ltda | 26.990.812/0001-15 | Pregão | 3/3/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Informtica | 3.915.055,00 |
2020 | CPS 18/2020 | Prestação de servios contnuos, capacitao e suporte para o Sistema Operacional Linux, para atender as necessidades do Servio Social do Comércio do Distrito Federal Sesc-AR/DF. | TECNISYS Informtica e Assessoria Empresarial Ltda | 26.990.812/0001-15 | Pregão | 3/3/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Informtica | 3.915.055,00 |
2020 | CF 75/2017 | Fornecimento de passagens areas, por meio de consolidadora, para atender a agncia de turismo do Sesc Distrito Federal. | Agência AEROTUR Ltda EPP | 08.030.124/0001-21 | Pregão | 21/12/2017 | Servios - Passagens e Despesas com Locomoo PJ | 3.113.566,80 |
2020 | CF 75/2017 | Fornecimento de passagens areas, por meio de consolidadora, para atender a agncia de turismo do Sesc Distrito Federal. | Agência AEROTUR Ltda EPP | 08.030.124/0001-21 | Pregão | 21/12/2017 | Servios - Passagens e Despesas com Locomoo PJ | 3.113.566,80 |
2020 | CPS 14/2020 | Fornecimento de servios relacionados Tecnologia da Informao - Fornecimento e suporte tcnico das licenas Microsoft. | QUATTO Tecnologia Ltda EPP | 06.951.894/0001-81 | Pregão | 31/1/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Informtica | 2.777.295,50 |
2020 | CPS 14/2020 | Fornecimento de servios relacionados Tecnologia da Informao - Fornecimento e suporte tcnico das licenas Microsoft. | QUATTO Tecnologia Ltda EPP | 06.951.894/0001-81 | Pregão | 31/1/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica Informtica | 2.777.295,50 |
2020 | CPS 43/2018 | Prestação de servios de mo de obra temporria para atender necessidade transitria de substituio de servidores em licenas mdicas, afastamento pelo INSS, licena maternidade, frias e aumento da demanda de servio temporrio. | HUMANAS Prestadora de Servios Ltda. | 02.853.446/0001-94 | Pregão | 31/8/2018 | Servios - Locao de Mo de Obra | 2.250.000,00 |
2020 | CPS 43/2018 | Prestação de servios de mo de obra temporria para atender necessidade transitria de substituio de servidores em licenas mdicas, afastamento pelo INSS, licena maternidade, frias e aumento da demanda de servio temporrio. | HUMANAS Prestadora de Servios Ltda. | 02.853.446/0001-94 | Pregão | 31/8/2018 | Servios - Locao de Mo de Obra | 2.250.000,00 |
2020 | CPS 39/2017 | Contratao de empresa para emisso e administrao dos cartes vale refeio e vale alimentao. | TICKET Servios S.A | 47.866.934/0001-74 | Pregão | 22/1/2018 | Benefícios a Pessoal - Salrios | 13.047.233,31 |
2020 | CPS 39/2017 | Contratao de empresa para emisso e administrao dos cartes vale refeio e vale alimentao. | TICKET Servios S.A | 47.866.934/0001-74 | Pregão | 22/1/2018 | Benefícios a Pessoal - Salrios | 13.047.233,31 |
2020 | CPS 04/2018 | Contratao de agncia de publicidade para intermediao junto aos veculos de comunicao para execuo do plano de Mdia do Sesc-AR/DF, com a veiculao em TV aberta e fechada, rdio, mdia impressa, mdia exterior, mdia extensiva e mdia eletrnica e produo de material publicitrio audiovisual, impresso, fotogrfico, ilustrao e eletrnico (desenvolvedores de aplicativos, sites e outros recursos). | BIG BRAIN Comunicao Ltda. - ME | 09.474.688/0001-16 | Concorrência | 16/2/2018 | Servios - Publicidade e Propaganda | 1.192.513,00 |
2020 | CPS 04/2018 | Contratao de agncia de publicidade para intermediao junto aos veculos de comunicao para execuo do plano de Mdia do Sesc-AR/DF, com a veiculao em TV aberta e fechada, rdio, mdia impressa, mdia exterior, mdia extensiva e mdia eletrnica e produo de material publicitrio audiovisual, impresso, fotogrfico, ilustrao e eletrnico (desenvolvedores de aplicativos, sites e outros recursos). | BIG BRAIN Comunicao Ltda. - ME | 09.474.688/0001-16 | Concorrência | 16/2/2018 | Servios - Publicidade e Propaganda | 1.192.513,00 |
2020 | CPS 38/2019 | Prestação de servios de natureza continuada de Transporte Privado Individual - STPI, ou agenciamento/intermediao baseado em tecnologia de comunicao em rede, para transporte de empregados e pessoas a servio do Sesc-AR/DF, por quilmetro rodado, sob demanda no mbito do Distrito Federal. | VIP SERVICE Club Locadora e Servios Ltda | 02.605.452/0001-22 | Pregão | 3/10/2019 | Servios - Passagens e Despesas com Locomoo PJ | 1.028.000,00 |
2020 | CPS 38/2019 | Prestação de servios de natureza continuada de Transporte Privado Individual - STPI, ou agenciamento/intermediao baseado em tecnologia de comunicao em rede, para transporte de empregados e pessoas a servio do Sesc-AR/DF, por quilmetro rodado, sob demanda no mbito do Distrito Federal. | VIP SERVICE Club Locadora e Servios Ltda | 02.605.452/0001-22 | Pregão | 3/10/2019 | Servios - Passagens e Despesas com Locomoo PJ | 1.028.000,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30