| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CF 18194/2024 | Contratação de empesa especializada para o fornecimento de mobiliário corporativo, incluindo marcenaria, a fim de suprir os ambientes corporativos da nova Sede do Departamento Nacional do Distrito Federal do Sesc | CENTRA MÓVEIS S.A | 25.071.568/0001-24 | Pregão Eletrônico SRP | 19/12/2024 | Uso de material de consumo | 8.697.873,00 |
| 2021 | CGE 04/2019 | Fornecimento e instalao de sistemas de condicionamento de ar, ventilao mecnica, automao e pressurizao de escadas de emergncia para o Edifcio Sede do Sesc-AR/DF, em construo no SIA Trecho 04 Lotes 80/90/100/110, no Setor de Indstria e Abastecimento, em Braslia/DF. | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 05.578.617/0001-99 | Concorrência | 11/12/2019 | Construes em Curso | 8.223.573,72 |
| 2021 | CGE 04/2019 | Fornecimento e instalao de sistemas de condicionamento de ar, ventilao mecnica, automao e pressurizao de escadas de emergncia para o Edifcio Sede do Sesc-AR/DF, em construo no SIA Trecho 04 Lotes 80/90/100/110, no Setor de Indstria e Abastecimento, em Braslia/DF. | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 05.578.617/0001-99 | Concorrência | 11/12/2019 | Construes em Curso | 8.223.573,72 |
| 2024 | CPS 11571/2024 | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistemas de telecomunicações integrados com alta disponibilidade através de redes sem fio e sistemas complementares como backbones ópticos e rede metálica utp para ti, equipamentos AP, softwares, configuração, repasse de conhecimento, suporte, assistência técnica “on-site” e garantia de 60 (sessenta) meses, conforme especificações técnicas, quantidades e condições deste, visando atender as unidades de prestação de serviços do SESC-AR/DF | MULTIDATA LTDA. | 02.743.744/0001-21 | Pregão Eletronico | 23/07/2024 | Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 8.215.337,88 |
| 2021 | CPS 57/2020 | Prestação de servio continuado e eventual de limpeza, conservao, asseio e higienizao | DINMICA FACILITY Administrao Predial Ltda | 13.312.641/0001-23 | Concorrência | 6/11/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 8.201.206,95 |
| 2021 | CPS 57/2020 | Prestação de servio continuado e eventual de limpeza, conservao, asseio e higienizao | DINMICA FACILITY Administrao Predial Ltda | 13.312.641/0001-23 | Concorrência | 6/11/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 8.201.206,95 |
| 2021 | CPS 45/2019 | Prestação de servios em Tecnologia da Informao para atender as necessidades do Sesc-AR/DF, na modalidade Fbrica de Software, especializada em plataformas Lightbase | LIGHTBASE Servios e Consultoria em software pblico Ltda EPP | 11.905.103/0001-17 | Pregão | 20/12/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 8.170.000,00 |
| 2021 | CPS 45/2019 | Prestação de servios em Tecnologia da Informao para atender as necessidades do Sesc-AR/DF, na modalidade Fbrica de Software, especializada em plataformas Lightbase | LIGHTBASE Servios e Consultoria em software pblico Ltda EPP | 11.905.103/0001-17 | Pregão | 20/12/2019 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 8.170.000,00 |
| 2024 | CEG 4451/2023 | Contratação de empresa de engenharia especializada para reforma e ampliação do Centro Esportivo e dos vestiários do bloco principal Ups Sesc Taguatinga Sul. | ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA | 04.768.702/0001-70 | Concorrência | 10/01/2024 | Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 7.008.029,06 |
| 2023 | CPS 069/2023 | Contratao de empresa especializada em prestao de servios de agenciamento de viagens e turismo para atender as necessidades do Sesc-AR/DF. | WEBTRIP AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07.340.993/0001-90 | Pregão | 25/8/2023 | Servios de Terceiros - P. Jurdica | 7.000.000,00 |
| 2023 | CPS 069/2023 | Contratao de empresa especializada em prestao de servios de agenciamento de viagens e turismo para atender as necessidades do Sesc-AR/DF. | WEBTRIP AGNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 07.340.993/0001-90 | Pregão | 25/8/2023 | Servios de Terceiros - P. Jurdica | 7.000.000,00 |
| 2020 | CGE 04/2019 | Fornecimento e instalao de sistemas de condicionamento de ar, ventilao mecnica, automao e pressurizao de escadas de emergncia para o Edifcio Sede do Sesc-AR/DF, em construo no SIA Trecho 04 Lotes 80/90/100/110, no Setor de Indstria e Abastecimento, em Braslia/DF. | PROCLIMA Engenharia Ltda | 05.578.617/0001-99 | Concorrência | 11/12/2019 | Construes em Curso | 6.664.343,97 |
| 2019 | CGE 04/2019 | Fornecimento e instalao de sistemas de condicionamento de ar, ventilao mecnica, automao e pressurizao de escadas de emergncia para o Edifcio Sede do SESC/AR/DF, em construo no SIA Trecho 04, Lotes 80/90/100/110, no Setor de Indstria e Abastecimento, em Braslia/DF | PROCLIMA Engenharia Ltda | 05.578.617/0001-99 | Concorrência | 11/12/2019 | Construes em Curso | 6.664.343,97 |
| 2020 | CGE 04/2019 | Fornecimento e instalao de sistemas de condicionamento de ar, ventilao mecnica, automao e pressurizao de escadas de emergncia para o Edifcio Sede do Sesc-AR/DF, em construo no SIA Trecho 04 Lotes 80/90/100/110, no Setor de Indstria e Abastecimento, em Braslia/DF. | PROCLIMA Engenharia Ltda | 05.578.617/0001-99 | Concorrência | 11/12/2019 | Construes em Curso | 6.664.343,97 |
| 2019 | CGE 04/2019 | Fornecimento e instalao de sistemas de condicionamento de ar, ventilao mecnica, automao e pressurizao de escadas de emergncia para o Edifcio Sede do SESC/AR/DF, em construo no SIA Trecho 04, Lotes 80/90/100/110, no Setor de Indstria e Abastecimento, em Braslia/DF | PROCLIMA Engenharia Ltda | 05.578.617/0001-99 | Concorrência | 11/12/2019 | Construes em Curso | 6.664.343,97 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30