| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CF 04/2021 | Fornecimento de gneros alimentcios | CDV Comercial de Alimentos Eireli | 05.205.399/0001-60 | Pregão | 15/1/2021 | Uso de Material de Consumo | 18.473.124,70 |
| 2022 | CF 52/2022 | Fornecimento de gneros alimentcios. | MMA Comércio DE ALIMENTOS EIRELI | 26.687.803/0001-50 | Pregão | 11/4/2022 | Uso de Material de Consumo | 15.742.500,00 |
| 2022 | CF 52/2022 | Fornecimento de gneros alimentcios. | MMA Comércio DE ALIMENTOS EIRELI | 26.687.803/0001-50 | Pregão | 11/4/2022 | Uso de Material de Consumo | 15.742.500,00 |
| 2021 | CPS 73/2007 | Plano de Sade para Assistncia Mdica Hospitalar para empregados do SESC/AR/DF | AMIL Assistncia Mdica Internacional Ltda | 29.309.127/0074-24 | Adeso | 29/10/2007 | Benefício a Pessoal | 14.734.051,12 |
| 2021 | CPS 73/2007 | Plano de Sade para Assistncia Mdica Hospitalar para empregados do SESC/AR/DF | AMIL Assistncia Mdica Internacional Ltda | 29.309.127/0074-24 | Adeso | 29/10/2007 | Benefício a Pessoal | 14.734.051,12 |
| 2022 | CPS 30/2021 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de cartes refeio e alimentao para uso dos empregados do SESC/AR/DF | TICKET Servios S.A | 47.866.934/0001-74 | Pregão | 12/1/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 13.942.500,00 |
| 2022 | CPS 30/2021 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de cartes refeio e alimentao para uso dos empregados do SESC/AR/DF | TICKET Servios S.A | 47.866.934/0001-74 | Pregão | 12/1/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 13.942.500,00 |
| 2020 | CPS 39/2017 | Contratao de empresa para emisso e administrao dos cartes vale refeio e vale alimentao. | TICKET Servios S.A | 47.866.934/0001-74 | Pregão | 22/1/2018 | Benefícios a Pessoal - Salrios | 13.047.233,31 |
| 2020 | CPS 39/2017 | Contratao de empresa para emisso e administrao dos cartes vale refeio e vale alimentao. | TICKET Servios S.A | 47.866.934/0001-74 | Pregão | 22/1/2018 | Benefícios a Pessoal - Salrios | 13.047.233,31 |
| 2021 | CEDF015./2021 | Contratao de plano de sade para os servidores do SESC/AR/DF | MEDHEALTH Planos de Sade Ltda | 28.310.835/0001-67 | Dispensa | 1/6/2021 | Benefício a Pessoal | 12.419.881,20 |
| 2022 | CEDF015./2021 | Contratao de plano de sade para os servidores do SESC/AR/DF | MEDHEALTH Planos de Sade Ltda | 28.310.835/0001-67 | Dispensa | 29/7/2022 | Benefício a Pessoal | 12.419.881,20 |
| 2021 | CEDF015./2021 | Contratao de plano de sade para os servidores do SESC/AR/DF | MEDHEALTH Planos de Sade Ltda | 28.310.835/0001-67 | Dispensa | 1/6/2021 | Benefício a Pessoal | 12.419.881,20 |
| 2022 | CEDF015./2021 | Contratao de plano de sade para os servidores do SESC/AR/DF | MEDHEALTH Planos de Sade Ltda | 28.310.835/0001-67 | Dispensa | 29/7/2022 | Benefício a Pessoal | 12.419.881,20 |
| 2022 | CF 112/2022 | Aquisição de equipamento (musculao, ergometria e ciclismo indoor). | LIFE FITNESS Comércio DE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA | 32.115.357/0001-01 | Pregão | 29/8/2022 | Uso de Material de Consumo | 11.465.276,38 |
| 2022 | CF 112/2022 | Aquisição de equipamento (musculao, ergometria e ciclismo indoor). | LIFE FITNESS Comércio DE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA | 32.115.357/0001-01 | Pregão | 29/8/2022 | Uso de Material de Consumo | 11.465.276,38 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30