| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CPS 01/2021 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de cartes refeies e alimentao para uso dos empregados o SESC/AR/DF | TRIPAR BSB Administradora de cartes Ltda | 02.561.118/0001-14 | Pregão | 22/1/2021 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 11.146.433,76 |
| 2022 | CPS 01/2021 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de cartes refeies e alimentao para uso dos empregados o SESC/AR/DF | TRIPAR BSB Administradora de cartes Ltda | 02.561.118/0001-14 | Pregão | 21/1/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 11.146.433,76 |
| 2021 | CPS 01/2021 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de cartes refeies e alimentao para uso dos empregados o SESC/AR/DF | TRIPAR BSB Administradora de cartes Ltda | 02.561.118/0001-14 | Pregão | 22/1/2021 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 11.146.433,76 |
| 2022 | CPS 01/2021 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de cartes refeies e alimentao para uso dos empregados o SESC/AR/DF | TRIPAR BSB Administradora de cartes Ltda | 02.561.118/0001-14 | Pregão | 21/1/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 11.146.433,76 |
| 2018 | CPS 39/2017 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de carto refeio e alimentao. | TICKET Servios S.A | 47.866.934/0001-74 | Pregão | 22/1/2018 | Benefícios a Pessoal - Salrios | 9.742.194,00 |
| 2018 | CPS 39/2017 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de carto refeio e alimentao. | TICKET Servios S.A | 47.866.934/0001-74 | Pregão | 22/1/2018 | Benefícios a Pessoal - Salrios | 9.742.194,00 |
| 2024 | CPS 18188/2024 | Contratação de empresa especializada em comunicação para prestação, sob demanda, de serviços e soluções de comunicação digital visando atender às necessidades doSesc-AR/DF. | CLARA SERVICOS INTEGRADOS DE VIDEO CONTEUDO E WEB LTDA | 07.660.888/0001-38 | Concorrência | 19/12/2024 | Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 9.185.191,10 |
| 2022 | CPS 57/2020 | Prestação de servio continuado e eventual de limpeza, conservao, asseio e higienizao | DINMICA FACILITY Administrao Predial Ltda | 13.312.641/0001-23 | Concorrência | 5/11/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 9.106.072,61 |
| 2022 | CPS 57/2020 | Prestação de servio continuado e eventual de limpeza, conservao, asseio e higienizao | DINMICA FACILITY Administrao Predial Ltda | 13.312.641/0001-23 | Concorrência | 5/11/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 9.106.072,61 |
| 2021 | CF 08/2021 | Fornecimento de gneros alimentcios | JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI | 37.145.968/0001-16 | Pregão | 15/1/2021 | Uso de Material de Consumo | 8.949.560,00 |
| 2021 | CF 08/2021 | Fornecimento de gneros alimentcios | JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI | 37.145.968/0001-16 | Pregão | 15/1/2021 | Uso de Material de Consumo | 8.949.560,00 |
| 2022 | CPS 64/2022 | Contratao de agncia de publicidade e propaganda, sob demanda, para atender Servio Social do Comércio, Administrao Regional do Distrito Federal Sesc-AR/DF. | E3 COMUNICAO INTEGRADA LTDA | 04.956.954/0003-95 | Concorrência | 7/12/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 8.900.000,00 |
| 2022 | CPS 64/2022 | Contratao de agncia de publicidade e propaganda, sob demanda, para atender Servio Social do Comércio, Administrao Regional do Distrito Federal Sesc-AR/DF. | E3 COMUNICAO INTEGRADA LTDA | 04.956.954/0003-95 | Concorrência | 7/12/2022 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 8.900.000,00 |
| 2023 | CPS 002/2023 | Contratao de empresa para a expanso da infraestrutura de atendimento das demandas computacionais do Sesc-AR/DF, com parmetros adequados s definies legais atribudas instituio. | CYBER LABS TECNOLOGIA LTDA | 38.064.420/0001-04 | Pregão | 12/1/2023 | Servios de Terceiros - P. Jurdica | 8.708.220,00 |
| 2023 | CPS 002/2023 | Contratao de empresa para a expanso da infraestrutura de atendimento das demandas computacionais do Sesc-AR/DF, com parmetros adequados s definies legais atribudas instituio. | CYBER LABS TECNOLOGIA LTDA | 38.064.420/0001-04 | Pregão | 12/1/2023 | Servios de Terceiros - P. Jurdica | 8.708.220,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30