| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | CF 38/2019 | Fornecimento de material odontolgico | ASTHAMED Comércio de Produtos e Equipamentos Hospitalares Eireli | 07.955.424/0001-59 | Pregão | 15/7/2019 | Material - Odontolgico - PJ | 411.327,28 |
| 2019 | CF 33/2019 | Fornecimento de carnes, embutidos e frios | ARCANJOS Comercial de Alimentos Eireli ME | 19.600.228/0001-40 | Pregão | 19/6/2019 | Material - Gneros Alimentcios - PJ | 399.792,00 |
| 2019 | CF 33/2019 | Fornecimento de carnes, embutidos e frios | ARCANJOS Comercial de Alimentos Eireli ME | 19.600.228/0001-40 | Pregão | 19/6/2019 | Material - Gneros Alimentcios - PJ | 399.792,00 |
| 2017 | CF 05/2017 | Fornecimento de produtos qumicos para higienizao das reas | MAXCLEAN Com. Serv. Import. E Exportao Ltda | 03.449.625/0001-23 | Pregão | 5/1/2017 | Material- Limpeza e Conservao- PJ | 383.661,30 |
| 2017 | CF 05/2017 | Fornecimento de produtos qumicos para higienizao das reas | MAXCLEAN Com. Serv. Import. E Exportao Ltda | 03.449.625/0001-23 | Pregão | 5/1/2017 | Material- Limpeza e Conservao- PJ | 383.661,30 |
| 2017 | CPS 14/2017 | Confecção de materiais de sinalizao visual | WL Servios e Comunicao Visual Ltda | 06.254.659/0001-50 | Pregão | 13/3/2017 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 382.300,00 |
| 2017 | CPS 14/2017 | Confecção de materiais de sinalizao visual | WL Servios e Comunicao Visual Ltda | 06.254.659/0001-50 | Pregão | 13/3/2017 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 382.300,00 |
| 2017 | CF 36/2017 | Fornecimento de gneros alimentcios | JUNO VELOSO Vidal dos Santos | 37.145.968/0001-16 | Pregão | 28/6/2017 | Material- Gneros Alimentcios - PJ | 381.925,00 |
| 2017 | CF 36/2017 | Fornecimento de gneros alimentcios | JUNO VELOSO Vidal dos Santos | 37.145.968/0001-16 | Pregão | 28/6/2017 | Material- Gneros Alimentcios - PJ | 381.925,00 |
| 2017 | CPS 48/2017 | Confecção de material grfico para o SESC | ARTECOR Grfica e Editora Ltda | 38.013.991/0001-10 | Pregão | 29/11/2017 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 331.058,00 |
| 2017 | CPS 48/2017 | Confecção de material grfico para o SESC | ARTECOR Grfica e Editora Ltda | 38.013.991/0001-10 | Pregão | 29/11/2017 | Servios - Grficos, Cpias e Reprodues | 331.058,00 |
| 2017 | CPS 19/2017 | Prestação de servios de telecomunicao de dados Lan to Lan | SITELBRA Sistema de Telecomunicao do Brasil Ltda ME | 18.182.577/0001-27 | Pregão | 5/4/2017 | Servios - Comunicao em Geral | 300.779,18 |
| 2017 | CPS 19/2017 | Prestação de servios de telecomunicao de dados Lan to Lan | SITELBRA Sistema de Telecomunicao do Brasil Ltda ME | 18.182.577/0001-27 | Pregão | 5/4/2017 | Servios - Comunicao em Geral | 300.779,18 |
| 2017 | CF 45/2017 | Fornecimento de material mdico e odontolgico | SADE Comércio de Produtos Hosp. Ltda EPP | 33.498.171/0001-41 | Concorrência | 18/8/2017 | Material- Odontolgico- PJ | 285.899,80 |
| 2017 | CF 45/2017 | Fornecimento de material mdico e odontolgico | SADE Comércio de Produtos Hosp. Ltda EPP | 33.498.171/0001-41 | Concorrência | 18/8/2017 | Material- Odontolgico- PJ | 285.899,80 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30