Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | CPS 36/2020 | Fornecimento de acesso Internet, gerenciamento, instalaes e configuraes de equipamentos, manuteno da rede e suporte tcnico aplicado soluo a ser fornecida para as Unidades fixas e mveis do Sesc-AR/DF, formando a Rede denominada Wi-Fi Social. | VERNET Comunicao de Dados Ltda | 07.860.761/0001-62 | Pregão | 14/9/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 21.999.996,00 |
2021 | CPS 36/2020 | Fornecimento de acesso Internet, gerenciamento, instalaes e configuraes de equipamentos, manuteno da rede e suporte tcnico aplicado soluo a ser fornecida para as Unidades fixas e mveis do Sesc-AR/DF, formando a Rede denominada Wi-Fi Social. | VERNET Comunicao de Dados Ltda | 07.860.761/0001-62 | Pregão | 14/9/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 21.999.996,00 |
2021 | CF 04/2021 | Fornecimento de gneros alimentcios | CDV Comercial de Alimentos Eireli | 05.205.399/0001-60 | Pregão | 15/1/2021 | Uso de Material de Consumo | 18.473.124,70 |
2021 | CF 04/2021 | Fornecimento de gneros alimentcios | CDV Comercial de Alimentos Eireli | 05.205.399/0001-60 | Pregão | 15/1/2021 | Uso de Material de Consumo | 18.473.124,70 |
2021 | CPS 73/2007 | Plano de Sade para Assistncia Mdica Hospitalar para empregados do SESC/AR/DF | AMIL Assistncia Mdica Internacional Ltda | 29.309.127/0074-24 | Adeso | 29/10/2007 | Benefício a Pessoal | 14.734.051,12 |
2021 | CPS 73/2007 | Plano de Sade para Assistncia Mdica Hospitalar para empregados do SESC/AR/DF | AMIL Assistncia Mdica Internacional Ltda | 29.309.127/0074-24 | Adeso | 29/10/2007 | Benefício a Pessoal | 14.734.051,12 |
2021 | CEDF015./2021 | Contratao de plano de sade para os servidores do SESC/AR/DF | MEDHEALTH Planos de Sade Ltda | 28.310.835/0001-67 | Dispensa | 1/6/2021 | Benefício a Pessoal | 12.419.881,20 |
2021 | CEDF015./2021 | Contratao de plano de sade para os servidores do SESC/AR/DF | MEDHEALTH Planos de Sade Ltda | 28.310.835/0001-67 | Dispensa | 1/6/2021 | Benefício a Pessoal | 12.419.881,20 |
2021 | CPS 01/2021 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de cartes refeies e alimentao para uso dos empregados o SESC/AR/DF | TRIPAR BSB Administradora de cartes Ltda | 02.561.118/0001-14 | Pregão | 22/1/2021 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 11.146.433,76 |
2021 | CPS 01/2021 | Contratao de empresa para fornecimento e administrao de cartes refeies e alimentao para uso dos empregados o SESC/AR/DF | TRIPAR BSB Administradora de cartes Ltda | 02.561.118/0001-14 | Pregão | 22/1/2021 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 11.146.433,76 |
2020 | CPS 19/2019 | Prestação de Servios de Vigilncia Armada, em carter de urgncia. | GLOBAL Segurana Ltda | 02.265.823/0001-74 | Dispensa | 24/5/2019 | Servios - Segurana e Vigilncia | 848.208,60 |
2020 | CPS 19/2019 | Prestação de Servios de Vigilncia Armada, em carter de urgncia. | GLOBAL Segurana Ltda | 02.265.823/0001-74 | Dispensa | 24/5/2019 | Servios - Segurana e Vigilncia | 848.208,60 |
2020 | CGE 04/2019 | Fornecimento e instalao de sistemas de condicionamento de ar, ventilao mecnica, automao e pressurizao de escadas de emergncia para o Edifcio Sede do Sesc-AR/DF, em construo no SIA Trecho 04 Lotes 80/90/100/110, no Setor de Indstria e Abastecimento, em Braslia/DF. | PROCLIMA Engenharia Ltda | 05.578.617/0001-99 | Concorrência | 11/12/2019 | Construes em Curso | 6.664.343,97 |
2020 | CGE 04/2019 | Fornecimento e instalao de sistemas de condicionamento de ar, ventilao mecnica, automao e pressurizao de escadas de emergncia para o Edifcio Sede do Sesc-AR/DF, em construo no SIA Trecho 04 Lotes 80/90/100/110, no Setor de Indstria e Abastecimento, em Braslia/DF. | PROCLIMA Engenharia Ltda | 05.578.617/0001-99 | Concorrência | 11/12/2019 | Construes em Curso | 6.664.343,97 |
2020 | CGE 02/2017 | Construo do edifcio Sede do Sesc-AR/DF. | CONTARPP Engenharia Ltda | 26.412.148/0001-27 | Concorrência | 8/6/2017 | Construes em Curso -PJ | 59.833.217,26 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30