| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CGE 02/2017 | Construo do edifcio Sede do Sesc-AR/DF. | CONTARPP Engenharia Ltda | 26.412.148/0001-27 | Concorrência | 8/6/2017 | Construes em Curso -PJ | 59.833.217,26 |
| 2020 | CGE 02/2017 | Construo do edifcio Sede do Sesc-AR/DF. | CONTARPP Engenharia Ltda | 26.412.148/0001-27 | Concorrência | 8/6/2017 | Construes em Curso -PJ | 59.833.217,26 |
| 2021 | CGE 02/2017 | Construo do edifcio Sede do Sesc-AR/DF. | CONTARPP Engenharia Ltda | 26.412.148/0001-27 | Concorrência | 8/6/2017 | Construes em Curso -PJ | 59.833.217,26 |
| 2020 | CGE 02/2017 | Construo do edifcio Sede do Sesc-AR/DF. | CONTARPP Engenharia Ltda | 26.412.148/0001-27 | Concorrência | 8/6/2017 | Construes em Curso -PJ | 59.833.217,26 |
| 2017 | CGE 02/2017 | Construo do edifcio Sede do SESC/AR/DF | CONTARPP Engenharia Ltda | 07.311.308/0001-33 | Concorrência | 8/6/2017 | Construes em Curso - PJ | 57.459.081,40 |
| 2017 | CGE 02/2017 | Construo do edifcio Sede do SESC/AR/DF | CONTARPP Engenharia Ltda | 07.311.308/0001-33 | Concorrência | 8/6/2017 | Construes em Curso - PJ | 57.459.081,40 |
| 2023 | CPS 056/2023 | Assistncia mdico-hospitalar e ambulatorial | UNIMED SEGUROS SADE S.A. | 04.487.255/0001-81 | Pregão | 18/7/2023 | Benefício de pessoal | 32.918.069,04 |
| 2023 | CPS 056/2023 | Assistncia mdico-hospitalar e ambulatorial | UNIMED SEGUROS SADE S.A. | 04.487.255/0001-81 | Pregão | 18/7/2023 | Benefício de pessoal | 32.918.069,04 |
| 2023 | CGE 009/2023 | Execuo das obras remanescentes da construo do edifcio da nova Sede do Sesc-AR/DF. | PORTO BELO ENGENHARIA E Comércio LTDA. | 03.701.380/0001-80 | Concorrência | 29/5/2023 | Servios de Terceiros - P. Jurdica | 31.870.002,85 |
| 2023 | CGE 009/2023 | Execuo das obras remanescentes da construo do edifcio da nova Sede do Sesc-AR/DF. | PORTO BELO ENGENHARIA E Comércio LTDA. | 03.701.380/0001-80 | Concorrência | 29/5/2023 | Servios de Terceiros - P. Jurdica | 31.870.002,85 |
| 2022 | S/N | Contratao de empresa especializada na prestao de servios de assistncia mdica para aproximadamente 2350 beneficirios. | ESMALE ASSISTNCIA INTERNACIONAL DE SADE LTDA | 37.135.365/0001-33 | Dispensa | 31/7/2022 | Benefício a Pessoal | 28.500.000,00 |
| 2022 | S/N | Contratao de empresa especializada na prestao de servios de assistncia mdica para aproximadamente 2350 beneficirios. | ESMALE ASSISTNCIA INTERNACIONAL DE SADE LTDA | 37.135.365/0001-33 | Dispensa | 31/7/2022 | Benefício a Pessoal | 28.500.000,00 |
| 2021 | CPS 36/2020 | Fornecimento de acesso Internet, gerenciamento, instalaes e configuraes de equipamentos, manuteno da rede e suporte tcnico aplicado soluo a ser fornecida para as Unidades fixas e mveis do Sesc-AR/DF, formando a Rede denominada Wi-Fi Social. | VERNET Comunicao de Dados Ltda | 07.860.761/0001-62 | Pregão | 14/9/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 21.999.996,00 |
| 2021 | CPS 36/2020 | Fornecimento de acesso Internet, gerenciamento, instalaes e configuraes de equipamentos, manuteno da rede e suporte tcnico aplicado soluo a ser fornecida para as Unidades fixas e mveis do Sesc-AR/DF, formando a Rede denominada Wi-Fi Social. | VERNET Comunicao de Dados Ltda | 07.860.761/0001-62 | Pregão | 14/9/2020 | Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica | 21.999.996,00 |
| 2021 | CF 04/2021 | Fornecimento de gneros alimentcios | CDV Comercial de Alimentos Eireli | 05.205.399/0001-60 | Pregão | 15/1/2021 | Uso de Material de Consumo | 18.473.124,70 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30