| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 1.696,58 | 1.696,58 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 3.208,50 | 4.008,00 | 799,50 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | NATHAN'S COMERCIAL LTDA-EPP | 0,00 | 5.854,00 | 5.854,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 1.507,70 | 1.507,70 | 985,60 | 985,60 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 3.780,00 | 16.128,00 | 16.632,00 | 4.284,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - | 21.552,59 | 24.897,65 | 3.345,06 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | ASTHAMED COM. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. EIRELI | 43.682,71 | 0,00 | 0,00 | 43.682,71 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | COSMODERMA IND. E COMERCIO LTDA-ME | 0,00 | 3.738,00 | 3.738,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 0,00 | 2.198,56 | 2.198,56 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | HIDRODOMI DO BRASIL IND.DE DOMISSANEANTES LTDA | 0,00 | 11.830,00 | 11.830,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | AT&WP COMERCIAL LTDA-EPP | 0,00 | 12.216,60 | 12.216,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | CENTURY COMERCIAL EIRELI ME | 0,00 | 2.199,60 | 2.199,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | MARY DUDA COM. DE MAT. PARA CONST. E SERV. INF | 3.080,00 | 4.175,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 2.248.089,55 | 1.360.742,68 | 0,00 | 887.346,87 |
| 11.novembro | 2020 | 2113601 | Provisão por Demandas Judiciais | 533.920,86 | 97,45 | 0,00 | 533.823,41 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30