| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 1.468,12 | 5.447,72 | 12.992,50 | 9.012,90 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | A. C MULLER COMERCIAL LTDA | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 20.476,46 | 45.291,99 | 25.927,84 | 1.112,31 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 61.707,00 | 61.707,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | APONTUAL COMÉRCIO EIRELI | 15.171,20 | 15.171,20 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIUOS | 0,00 | 746,84 | 746,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | ROSENEIDE DA SILVA | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | LUCAS SILVA DO ROSARIO 03999318139 | 0,00 | 0,00 | 487,00 | 487,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | FCF QUIMICOS & SOLUCOES LOGISTICA EIRELI | 0,00 | 4.579,60 | 8.614,10 | 4.034,50 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | ADSON MARTINS MAIA 04691061150 | 0,00 | 57.598,80 | 57.598,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE | 0,00 | 39.120,00 | 39.120,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 211310101 | GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E | 0,00 | 0,00 | 3.311,00 | 3.311,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 2.855.656,62 | 0,00 | 0,00 | 2.855.656,62 |
| 11.novembro | 2021 | 2113601 | Provisão por Demandas Judiciais | 34.671,07 | 0,00 | 0,00 | 34.671,07 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30