| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | LEKTO SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA EDUCACAO | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 0,00 | 0,00 | 91.750,00 | 91.750,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | ARTEMIS SOLUCOES PREVENCAO CONTRA INCENDIO | 0,00 | 0,00 | 88.523,72 | 88.523,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | F5 AUTO LOCADORA EIRELI-ME | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | ALFREDO FERREIRA ABIORANA JUNIOR 57315949100 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | JC DENTAL EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS | 1.455,97 | 1.455,97 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | FRANCINETE FERREIRA SOUSA 39863336149 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DROGARIA BELA VISTA LTDA | 35.560,00 | 35.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 923,07 | 923,07 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | 2.146,00 | 2.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE | 20.409,79 | 20.409,79 | 31.142,33 | 31.142,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | IUDS - INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENVOLVIMENTO | 1.837,00 | 1.837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | FEDERAL DOCTOR EQUIPAMENTOS ODONTOLGICOS | 2.464,95 | 2.464,95 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 21311010101 | PATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 33.704,33 | 33.704,33 | 0,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30