| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 211310101 | ASTHAMED COM. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. EIRELI | 0,00 | 0,00 | 14.719,09 | 14.719,09 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 6.645,20 | 15.169,60 | 8.524,40 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA-ME | 0,00 | 3.884,00 | 3.884,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 17.302,21 | 17.673,53 | 9.468,42 | 9.097,10 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.694,00 | 2.694,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA - EPP | 13.699,50 | 27.399,00 | 13.699,50 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | PAMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 3.532,80 | 7.219,20 | 3.878,40 | 192,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634 | 1.599,30 | 1.599,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 238,34 | 238,34 |
| 03.março | 2020 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 988.110,34 | 41.011,16 | 0,00 | 947.099,18 |
| 03.março | 2020 | 2113601 | Provisão por Demandas Judiciais | 497.623,50 | 4.268,98 | 0,00 | 493.354,52 |
| 03.março | 2020 | 211360101 | Provisões por Demandas Judiciais | 497.623,50 | 4.268,98 | 0,00 | 493.354,52 |
| 03.março | 2020 | 2113602 | Provisões por Demandas Trabalhistas | 490.486,84 | 36.742,18 | 0,00 | 453.744,66 |
| 03.março | 2020 | 211360201 | Provisões por Demandas Trabalhistas | 490.486,84 | 36.742,18 | 0,00 | 453.744,66 |
| 03.março | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 172.180,39 | 172.368,98 | 162.809,43 | 162.620,84 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30