| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 3.083,46 | 8.961,39 | 7.156,98 | 1.279,05 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 0,00 | 13.530,00 | 13.530,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 6.979,66 | 10.504,06 | 5.826,20 | 2.301,80 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | A L COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | 1.618,50 | 1.618,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E | 2.300,40 | 6.734,40 | 4.434,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | IMPERIAL IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 1.114,00 | 10.026,00 | 17.164,00 | 8.252,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 18.924,00 | 18.924,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | PURAGUA TECN E SERV HIDRAUL E DE AUT LTDA ME | 0,00 | 73.600,00 | 73.600,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | L OLIVE COMERCIO DE ALIMENTOS - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.904,00 | 1.904,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | PASSE VIP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO EIRELI EPP | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | ART STILO PAPELARIA LIV. COM. E INF. LTDA-EPP | 112,00 | 112,00 | 1.718,48 | 1.718,48 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | BLG LICITAÇOES LTDA-ME | 14.629,20 | 14.629,20 | 8.825,90 | 8.825,90 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRIT LTDA | 0,00 | 14.220,00 | 21.937,10 | 7.717,10 |
| 06.junho | 2018 | 211310101 | MAUÉS E ALBUQUERQUE DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | 15.817,80 | 26.797,60 | 12.114,68 | 1.134,88 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30