| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 211310101 | PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA - EPP | 0,00 | 16.439,40 | 16.439,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRES | 1.917,00 | 1.917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET EIRELI | 18.682,26 | 18.682,26 | 1.185,60 | 1.185,60 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | PAMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 11.122,80 | 11.122,80 | 7.254,00 | 7.254,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | SANIGRAN LTDA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | ROBISON HUMBERTO FERNANDES 19642318687 | 0,00 | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 1.737,90 | 1.737,90 | 2.149,45 | 2.149,45 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | 5.147,18 | 5.147,18 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | HR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 1.699,98 | 1.699,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | WALLACE LUIZ DE SOUSA RESINAS EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 997,36 | 997,36 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | C.I.D. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 11.610,00 | 11.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | PLAYSOUND COMERCIAL EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11.143,02 | 20.473,02 | 10.946,10 | 1.616,10 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30