| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 211310101 | COMERCIAL DE VENTILADORES LTDA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 22.907,76 | 22.813,26 | 11.374,87 | 11.469,37 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 40.782,04 | 40.782,04 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | MOTIVO X - COMERCIO DE MERC. E SERV. EIRELI - EPP | 34.459,95 | 34.459,95 | 5.340,60 | 5.340,60 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA | 0,00 | 3.843,28 | 3.843,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 0,00 | 9.588,00 | 9.588,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.103,92 | 2.103,92 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 7.224,00 | 7.224,00 | 6.888,50 | 6.888,50 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | 11.892,00 | 11.892,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 10.680,00 | 10.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 329,84 | 329,84 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | NATHAN'S COMERCIAL LTDA-EPP | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 2.102,96 | 3.861,56 | 8.875,90 | 7.117,30 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30