| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 211310101 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 2.709,00 | 3.885,60 | 4.711,06 | 3.534,46 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | RVA COMÉRCIO & SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI- | 0,00 | 908,00 | 908,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | TIGRE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 208,98 | 208,98 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO | 0,30 | 0,30 | 4.176,80 | 4.176,80 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP | 0,00 | 148,10 | 148,10 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | BBR 15 COM. DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EIRELI ME | 1.282,80 | 1.282,80 | 212,40 | 212,40 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA-ME | 3.198,00 | 3.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | ÓTIMO-COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 0,00 | 4.796,00 | 4.796,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | DENTAL PRIME - PROD. ODONTOL. MEDI. HOSP EIRELI-ME | 0,00 | 13.825,00 | 13.825,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 545,16 | 831,96 | 286,80 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 599,50 | 599,50 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | SPORTS MAGAZINE LTDA | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | SAFIRA COMERCIAL EIRELI ME | 3.199,20 | 3.199,20 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | YT BORTHOLIN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME | 0,00 | 1.038,12 | 3.269,80 | 2.231,68 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30