| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | OI S.A | 21.121,89 | 21.121,89 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | RNL DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 2.616,00 | 2.616,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 9.100,00 | 25.900,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | DEPOSITO DE CAIXAS DE BRASILIA LTDA | 304,20 | 304,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. | 0,00 | 1.068,30 | 1.068,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 5.510,38 | 5.510,38 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | COMÉRCIO J.A. DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.762,42 | 1.762,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 6.640,50 | 6.640,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | BANCO DO BRASIL S/A | 7.845,79 | 7.845,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | AABA EXTINTORES LTDA. | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. BERNARDO SAYÃO) | 11.718,54 | 11.718,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 0,00 | 1.943,10 | 15.293,10 | 13.350,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA | 5.974,68 | 5.974,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211310101 | ASSOC. DO CLUBE DA BOSSA NOVA DO BRA E DA BOA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30