| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 15.630,01 | 15.630,01 | 14.091,13 | 14.091,13 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 942,08 | 942,08 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 28,19 | 28,19 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 377,81 | 377,81 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 603,96 | 603,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 27,11 | 27,11 | 27,10 | 27,10 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 292,48 | 292,48 | 100,82 | 100,82 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 485,42 | 485,42 | 4.353,37 | 4.353,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 129,68 | 129,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E | 0,00 | 0,00 | 190,84 | 190,84 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 75,33 | 75,33 | 111,60 | 111,60 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | TOTVS S.A | 208,43 | 208,43 | 416,86 | 416,86 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 453,66 | 453,66 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,08 | 942,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121030301 | JDR SERVICES LTDA ME | 498,72 | 498,72 | 1.990,85 | 1.990,85 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30