| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 211310101 | EMBRAPEC - COMÉRCIO DE PROD ECOL. E SUST. EIRELI | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | DENTAL PRIME - PROD. ODONTOL. MEDI. HOSP EIRELI-ME | 1.074,00 | 2.123,20 | 1.049,20 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 0,00 | 606,20 | 606,20 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | LAIP MALHARIA E CONFECÇÃO LTDA-ME | 2.776,40 | 2.776,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | GUSTAVO NICOLINO EPP | 9.976,01 | 9.976,01 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME | 6.052,24 | 9.279,96 | 3.922,16 | 694,44 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 9.603,28 | 22.682,77 | 42.873,50 | 29.794,01 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | NADIA CORREIA DE ALMEIDA | 1.012,50 | 1.012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 5.689,00 | 5.689,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA - EPP | 13.151,52 | 13.151,52 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | KBAS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 7.992,00 | 7.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | ME ROCHA SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 3.033,60 | 3.033,60 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET EIRELI | 2.999,00 | 20.276,05 | 17.277,05 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211310101 | PAMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 6.014,00 | 13.728,35 | 13.776,40 | 6.062,05 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30