| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21311010101 | TICKET SERVIÇOS S/A | 20.035,00 | 1.122.665,00 | 1.114.683,00 | 12.053,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 8.286,19 | 81.736,19 | 256.514,50 | 183.064,50 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | 0,00 | 208.250,00 | 208.250,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 5.299,20 | 9.301,18 | 11.950,78 | 7.948,80 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 72.022,97 | 0,00 | 36.453,53 | 108.476,50 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA | 1.047,90 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 75.309,11 | 91.245,52 | 210.315,10 | 194.378,69 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 31.852,60 | 31.852,60 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 3.423,00 | 3.423,00 | 30.255,91 | 30.255,91 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRIT | 10.098,00 | 10.098,00 | 1.817,64 | 1.817,64 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | G.S.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 3.192,40 | 3.192,40 | 9.930,62 | 9.930,62 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 5.977,84 | 8.634,00 | 11.498,36 | 8.842,20 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | WS INTERCOM SISTEMAS DE SEGURANÇA | 4.916,64 | 4.916,64 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | ROGERIO EVORA ME | 0,00 | 14.774,00 | 23.852,00 | 9.078,00 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | STERITECH MEDICOHOSPITALAR E INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 91.448,16 | 91.448,16 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30