Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 050/2022 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 08/04/2023 | 12 | 24 | 6.302.645,00 | 13.069.126,54 | 1.840.791,92 |
2024 | 050/2022 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 08/04/2023 | 12 | 24 | 6.302.645,00 | 13.069.126,54 | 1.840.791,92 |
2024 | 050/2022 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 08/04/2023 | 12 | 24 | 6.302.645,00 | 13.069.126,54 | 1.840.791,92 |
2024 | 050/2022 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 08/04/2023 | 12 | 24 | 6.302.645,00 | 13.069.126,54 | 1.840.791,92 |
2024 | 056/2022 | | | COSTA SUL PESCADOS S/A | 81.599.359/0011-09 | | 29/03/2023 | 12 | 24 | 169.725,00 | 0,00 | 73.758,60 |
2024 | 10624/2024 | | REFORMAR A RAMPA DE ACESSO A ESCOLA E ESTRUTURAS DO PÁTIO ESCOLAR DO EDUSESC C.A GAMA - SIGED Nº 14160/2024 | VIDEIRA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA | 50.210.894/0001-12 | | 13/08/2024 | 12 | | 180.382,55 | 0,00 | 51.045,30 |
2024 | 11266/2024 | | | EVOLUCAO COMERCIO E SERVICO LTDA | 50.502.357/0001-46 | | 27/06/2024 | 3 | | 40.046,40 | 0,00 | 33.274,99 |
2024 | 11269/2024 | | | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 11.020.389/0001-53 | | 27/06/2024 | 3 | | 234.011,30 | 0,00 | 79.506,08 |
2024 | 11270/2024 | | | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | | 27/06/2024 | 3 | | 187.833,65 | 375.667,30 | 150.808,18 |
2024 | 11270/2024 | | | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | | 27/06/2024 | 3 | | 187.833,65 | 375.667,30 | 150.808,18 |
2024 | 11270/2024 | | | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | | 27/06/2024 | 3 | | 187.833,65 | 375.667,30 | 150.808,18 |
2024 | 14292/2024 | | | NOVA CAPITAL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | 23.861.090/0001-00 | | 04/10/2024 | 12 | | 168.588,60 | 0,00 | 10.621,20 |
2024 | 14293/2024 | | | EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA | 10.214.272/0001-48 | | 07/10/2024 | 12 | | 44.895,00 | 0,00 | 4.649,00 |
2024 | 14294/2024 | | | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 19.444.651/0001-07 | | 11/10/2024 | 12 | | 21.930,19 | 0,00 | 962,95 |
2024 | 14302/2024 | | | SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME | 02.642.492/0001-44 | | 08/10/2024 | 12 | | 80.292,00 | 0,00 | 3.676,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30