| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. BERNARDO SAYÃO) | 0,00 | 0,00 | 7.751,77 | 7.751,77 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 18.268,70 | 17.400,00 | 1.950,00 | 2.818,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | CIRURGICA SÃO BERNARDO LTDA | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 261,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | TRANSREAL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.255,68 | 1.255,68 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | TRAMONTINA PLANALTO S/A | 0,00 | 0,00 | 1.408,00 | 1.408,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | JC ODONTOSERVICE AP. MÉDICO ODONT. LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.890,60 | 1.890,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.062,50 | 4.062,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 0,00 | 0,00 | 7.767,62 | 7.767,62 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | ROSANO TECHNOLOGY IND. COMERCIO E SERVICOS- | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.755,71 | 1.755,71 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,00 | 0,00 | 89.994,39 | 89.994,39 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 0,00 | 1.715,00 | 8.367,05 | 6.652,05 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | GUILHERME ALVES CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | NOVÁCIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.708,06 | 10.708,06 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310101 | D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30