| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | SÁ & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 0,00 | 15.562,50 | 15.562,50 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.013,00 | 3.013,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 6.862,50 | 6.862,50 | 4.775,40 | 4.775,40 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 4.536,00 | 14.616,00 | 10.080,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - | 31.156,32 | 83.968,27 | 90.533,53 | 37.721,58 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | ASTHAMED COM. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. EIRELI | 26.903,41 | 0,00 | 3.426,00 | 30.329,41 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | HIDRODOMI DO BRASIL IND.DE DOMISSANEANTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.830,00 | 11.830,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | AT&WP COMERCIAL LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | 6.108,30 | 6.108,30 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | RODRIGO TOLOSA RICO - EPP | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA | 5.791,03 | 5.791,03 | 4.384,34 | 4.384,34 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.509,00 | 2.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E | 10.850,00 | 12.500,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | BEDI INTERNACIONAL ARTIGOS DE VESTUARIO EIRELI | 0,00 | 19.000,00 | 28.500,00 | 9.500,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30