| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 8.056,68 | 9.434,00 | 1.377,32 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | RT COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 0,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTR LOGIST LTDA EPP | 0,00 | 3.120,20 | 3.120,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 0,00 | 0,00 | 6.690,48 | 6.690,48 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | IMPERIAL IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 2.800,00 | 2.800,00 | 11.330,00 | 11.330,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 4.446,00 | 4.446,00 | 11.462,20 | 11.462,20 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - | 58.604,21 | 108.757,25 | 139.211,87 | 89.058,83 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | EECOO SUSTENTABILIDADE- COMER. IMPORT. . EXP. | 0,00 | 0,00 | 4.888,00 | 4.888,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | ART STILO PAPELARIA LIV. COM. E INF. LTDA-EPP | 1.453,20 | 1.453,20 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | ASTHAMED COM. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. EIRELI | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 0,00 | 775,56 | 17.010,82 | 16.235,26 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | MAUÉS E ALBUQUERQUE DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 20.354,43 | 35.703,03 | 31.718,39 | 16.369,79 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | HIDRODOMI DO BRASIL IND.DE DOMISSANEANTES LTDA | 0,00 | 16.980,00 | 39.620,00 | 22.640,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30