| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP | 0,00 | 5.248,00 | 5.248,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | ÓTIMO-COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | DENTAL PRIME - PROD. ODONTOL. MEDI. HOSP EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 1.565,50 | 1.565,50 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | JDR SERVICES LTDA ME | 5.217,06 | 8.397,29 | 3.180,23 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 268,40 | 268,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | GUSTAVO NICOLINO EPP | 1.459,06 | 1.459,06 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 918,64 | 918,64 | 597,00 | 597,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | ROGERIO EVORA ME | 3.830,40 | 3.830,40 | 9.177,00 | 9.177,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA - EPP | 0,00 | 13.699,50 | 13.699,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 124,80 | 124,80 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | AUTOLIMPE INDUSTRIA E COM. DE SANEANTES EIRELI ME | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | OLIVEIRA & SANTOS COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA - ME | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET EIRELI | 4.190,00 | 4.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | PAMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 8.976,00 | 8.976,00 | 18.585,60 | 18.585,60 |
| 09.setembro | 2019 | 211310101 | R. DANTAS FILHO -CONFECÇÕES ME | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30