| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | BRAZPEL ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E | 0,00 | 4.347,00 | 10.452,40 | 6.105,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | J2 COMÉRCIO DE UTILIDADES E DISTR LOGIST LTDA EPP | 0,00 | 2.260,00 | 14.122,80 | 11.862,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 0,00 | 7.611,30 | 21.360,46 | 13.749,16 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | IMPERIAL IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 2.719,20 | 2.719,20 | 7.454,58 | 7.454,58 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 0,00 | 24.894,00 | 24.894,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | SENAI-SERV NAC APRENDIZAGEM IND- DEPART. | 85.500,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.302,40 | 1.302,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 1.036,02 | 1.036,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | ART STILO PAPELARIA LIV. COM. E INF. LTDA-EPP | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRIT LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | COSMODERMA IND. E COMERCIO LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | KSA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | SANGLARD PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 1.732,00 | 1.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 211310101 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30