| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | KBAS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 | 7.992,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | CRISTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME | 0,00 | 1.131,84 | 1.131,84 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 3.792,00 | 7.584,00 | 6.825,60 | 3.033,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | BRUNSWICK INDUSTRIA DE EMBARCAÇÕES DO BRASIL | 0,00 | 218.688,00 | 218.688,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | SANTA CLARA EMPÓRIO GOURMET EIRELI | 8.932,70 | 10.703,69 | 4.769,99 | 2.999,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | PAMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 3.943,20 | 9.957,20 | 6.014,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | SANIGRAN LTDA | 0,00 | 2.510,00 | 9.110,00 | 6.600,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | R. DANTAS FILHO -CONFECÇÕES ME | 0,00 | 1.944,00 | 1.944,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | 0,00 | 156,60 | 527,38 | 370,78 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | JORGE LUIS ALVES PASSOS ME | 0,00 | 8.390,00 | 8.390,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | ESPORTE E RODAS FABRI. E COM. ARTEFATOS | 0,00 | 0,00 | 11.856,00 | 11.856,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | BZ TECH AUTOMACAO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.124,27 | 1.124,27 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211310101 | AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA - EPP | 0,00 | 3.372,81 | 3.372,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 597.700,53 | 5.362,45 | 0,00 | 592.338,08 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113601 | Provisão por Demandas Judiciais | 497.700,53 | 5.362,45 | 0,00 | 492.338,08 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30