| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 0,00 | 0,00 | 59.023,43 | 59.023,43 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | R.S. DE PAULA INDÚTRIA E COMERCIO GRÁFICO LTDA | 29.870,00 | 29.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 4.003,63 | 4.003,63 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 0,00 | 0,00 | 91.603,45 | 91.603,45 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 0,00 | 17.032,30 | 17.032,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | POLISPORT INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | 12.590,00 | 12.590,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRIT | 0,00 | 9.054,54 | 9.054,54 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | BIKE SUL COMERCIO DE MAT. ESP. E SERV. LTDA-ME | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 7.242,68 | 11.035,66 | 12.103,68 | 8.310,70 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 77.060,81 | 103.010,91 | 87.604,09 | 61.653,99 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | BV ALIMENTOS EIRELI - EPP | 627,54 | 627,54 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | A. C MULLER COMERCIAL LTDA | 0,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 1.728,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30