| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - 504 Sul | -7.965,07 | 0,00 | 1.447,21 | -9.412,28 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - 913 Sul | -2.318,00 | 0,00 | 0,00 | -2.318,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - Guar | 0,00 | 0,00 | 121,00 | -121,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - Taguatinga Norte | -37.036,47 | 0,00 | 4.070,44 | -41.106,91 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - Taguatinga Sul | -15.160,54 | 0,00 | 0,00 | -15.160,54 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - Gama | -49.490,37 | 4.369,71 | 10.684,99 | -55.805,65 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - Ceilndia | -48.156,36 | 0,00 | 2.647,29 | -50.803,65 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Aluguis - CECAMP | -157,88 | 0,00 | 0,00 | -157,88 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos - 504 Sul | 0,00 | 0,00 | 402,00 | -402,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos - Taguatinga Norte | 0,00 | 0,00 | 5.619,16 | -5.619,16 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos - Taguatinga Sul | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | -2.860,00 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos - Gama | 0,00 | 0,00 | 5.142,04 | -5.142,04 |
| 06.junho | 2023 | 4,3311E+12 | Explorao com Arrendamentos -Ceilndia | 0,00 | 0,00 | 7.163,86 | -7.163,86 |
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Educionais | 1.875.038,39 | 417.076,03 | 323,59 | 2.291.790,83 |
| 06.junho | 2023 | 4,3391E+12 | (-) Dedues s/ Prestao de Servios Sade | 85.173,29 | 19.614,59 | 0,00 | 104.787,88 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30