| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1131104010333 | FE 30000127914714 FERNANDA DDC | 0,00 | 19.000,00 | 9.485,89 | 9.514,11 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010334 | FE 30000128772097 KAROLAINE SB | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 06.junho | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 87.389,51 | 133.680,30 | 151.177,38 | 69.892,43 |
| 06.junho | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 87.389,51 | 133.680,30 | 151.177,38 | 69.892,43 |
| 06.junho | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 87.389,51 | 133.680,30 | 151.177,38 | 69.892,43 |
| 06.junho | 2024 | 1131105010101 | Adiantamentos para Viagens | 87.389,51 | 133.680,30 | 151.177,38 | 69.892,43 |
| 06.junho | 2024 | 1131111 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 232.449,48 | 129.959,55 | 136.374,46 | 226.034,57 |
| 06.junho | 2024 | 113111101 | APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS | 232.449,48 | 129.959,55 | 136.374,46 | 226.034,57 |
| 06.junho | 2024 | 11311110101 | CONVÊNIO ARRECADAÇÃO DIRETA | 116.608,31 | 121.171,55 | 130.895,55 | 106.884,31 |
| 06.junho | 2024 | 1131111010101 | Convênio Arrecadação Direta | 116.608,31 | 121.171,55 | 130.895,55 | 106.884,31 |
| 06.junho | 2024 | 11311110102 | CONVÊNIO ARREC. DIRETA - INADIMPLÊNCIA | 115.841,17 | 8.788,00 | 5.478,91 | 119.150,26 |
| 06.junho | 2024 | 1131111010201 | Convênio Arrecadação Direta - Inadimplência | 115.841,17 | 8.788,00 | 5.478,91 | 119.150,26 |
| 06.junho | 2024 | 1131199 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 192.363,29 | 17.896,83 | 0,00 | 210.260,12 |
| 06.junho | 2024 | 113119901 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 192.363,29 | 17.896,83 | 0,00 | 210.260,12 |
| 06.junho | 2024 | 11311990101 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 192.363,29 | 17.896,83 | 0,00 | 210.260,12 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30