| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.331,80 | 18.331,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | TIGRE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 33.915,73 | 33.915,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | BARBOSA & OLIVEIRA COM. HORTIFRUTIGRANJEIROS | 0,00 | 0,00 | 33.311,37 | 33.311,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | JUNDIAI COLONIA AGRICOLA COMER. DE EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 11.290,47 | 11.290,47 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | ANDERSON LIMA DE SANTANA 00316816116 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | BASE ATACADISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.998,25 | 1.998,25 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | ARLESSON DE SOUSA 01915718147 | 0,00 | 0,00 | 2.285,70 | 2.285,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | HENRIQUE DE SIQUEIRA E SILVA 91936837153 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | PÃO E PRONTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 8.108,83 | 8.108,83 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | ELETROGOMES MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 3.605,00 | 3.605,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | MARLEIDE DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 215,04 | 215,04 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | RAPHAEL NUNES DA MATTA | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | HILDEBRANDO MENDES DA CRUZ FILHO 26556693120 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 211310101 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 6.360,75 | 6.360,75 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30