| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | JDR SERVICES LTDA ME | 119,98 | 119,98 | 1.344,25 | 1.344,25 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | EGTEC CONSTRUCOES EIRELI | 3.822,67 | 3.822,67 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET.E ELETRICOS | 0,00 | 0,00 | 859,61 | 859,61 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 883,50 | 883,50 | 883,50 | 883,50 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 4.519,50 | 4.519,50 | 5.868,84 | 5.868,84 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 442,95 | 442,95 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | 832,91 | 832,91 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE | 254,82 | 254,82 | 254,82 | 254,82 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 33.526,59 | 33.526,59 | 33.951,89 | 33.951,89 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 241,80 | 241,80 | 120,90 | 120,90 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.462,49 | 7.462,49 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO EIRELI | 3.537,77 | 3.537,77 | 9.659,08 | 9.659,08 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | PROSPERA SERVICOS E CONSULTORIA ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | 1.395,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE | 207,99 | 207,99 | 462,27 | 462,27 |
| 09.setembro | 2022 | 21411010105 | LEKTO SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 874,40 | 874,40 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30