| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.475,68 | 10.475,68 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | GCR METALÚRGICA ROSSI PORTÕES AUTOMÁTICOS | 0,00 | 0,00 | 2.095,00 | 2.095,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.784,00 | 27.965,00 | 15.181,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 | 2.318,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | GEMA - COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 1.716,00 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 9.594,00 | 21.923,50 | 12.329,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 0,00 | 10.405,50 | 20.811,00 | 10.405,50 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 13.350,00 | 14.698,70 | 6.222,50 | 4.873,80 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | ROSANO TECHNOLOGY IND. COMERCIO E SERVICOS- | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 0,00 | 5.145,00 | 5.145,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL - ME | 6.690,48 | 6.690,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 211310101 | IMPERIAL IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 11.330,00 | 11.330,00 | 0,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30