| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 188.771,14 | 142.087.739,98 | 142.169.809,66 | 106.701,46 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 156.864,73 | 437.147,54 | 521.026,91 | 72.985,36 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 55.132,10 | 166.995,54 | 169.393,15 | 52.734,49 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 101.732,63 | 270.152,00 | 351.633,76 | 20.250,87 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 111.273.198,59 | 111.273.198,59 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 64.301.387,51 | 64.301.387,51 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 37.469.518,29 | 37.469.518,29 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | Banco conta Movimento - BB 5085-7 | 0,00 | 9.502.292,79 | 9.502.292,79 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 31.906,41 | 30.377.393,85 | 30.375.584,16 | 33.716,10 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03.01 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 30.375.584,16 | 30.375.584,16 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03.02 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 535,85 | 209,69 | 0,00 | 745,54 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.03.03 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 31.370,56 | 1.600,00 | 0,00 | 32.970,56 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 544.208.460,92 | 46.880.922,42 | 66.415.074,85 | 524.674.308,49 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 544.208.460,92 | 46.880.922,42 | 66.415.074,85 | 524.674.308,49 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 103.176.211,91 | 25.030.325,22 | 54.039.490,69 | 74.167.046,44 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30