| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 30.466,43 | 43.451.159,13 | 43.445.779,18 | 35.846,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 103.566,89 | 5.861.251,41 | 5.957.367,53 | 7.450,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 9.279,37 | 58.799,54 | 11.906,60 | 56.172,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 42.139,02 | 455.052,00 | 423.117,00 | 74.074,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020102 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 904440 (Conta | 9.279,37 | 58.799,54 | 11.906,60 | 56.172,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020102 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 902480 (Conta | 42.139,02 | 455.052,00 | 423.117,00 | 74.074,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 6.158.897,07 | 6.158.897,07 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 428,85 | 1.152,00 | 55,00 | 1.525,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 17.915,56 | 0,00 | 55,00 | 17.860,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Conta Movimento) | 0,00 | 6.158.897,07 | 6.158.897,07 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 428,85 | 1.152,00 | 55,00 | 1.525,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111020103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 17.915,56 | 0,00 | 55,00 | 17.860,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 477.197.607,44 | 41.557.378,91 | 21.714.769,23 | 497.040.217,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 477.197.607,44 | 41.557.378,91 | 21.714.769,23 | 497.040.217,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 477.197.607,44 | 41.557.378,91 | 21.714.769,23 | 497.040.217,12 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30