| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 477.197.607,44 | 41.557.378,91 | 21.714.769,23 | 497.040.217,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 240.820.169,52 | 2.424.961,92 | 12.861.000,00 | 230.384.131,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 98.085.776,86 | 5.314.568,58 | 1.220.000,00 | 102.180.345,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicao) | 240.820.169,52 | 2.424.961,92 | 12.861.000,00 | 230.384.131,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111040101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicao) | 98.085.776,86 | 5.314.568,58 | 1.220.000,00 | 102.180.345,44 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 138.291.661,06 | 33.817.848,41 | 7.633.769,23 | 164.475.740,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 11111040103 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicao) | 138.291.661,06 | 33.817.848,41 | 7.633.769,23 | 164.475.740,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 46.592,00 | 57.510.473,04 | 57.504.815,04 | 52.250,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 46.592,00 | 57.510.473,04 | 57.504.815,04 | 52.250,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 46.592,00 | 57.510.473,04 | 57.504.815,04 | 52.250,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 46.592,00 | 57.510.473,04 | 57.504.815,04 | 52.250,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 46.592,00 | 57.510.473,04 | 57.504.815,04 | 52.250,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 46.592,00 | 57.510.473,04 | 57.504.815,04 | 52.250,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 46.592,00 | 57.510.473,04 | 57.504.815,04 | 52.250,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 46.592,00 | 57.510.473,04 | 57.504.815,04 | 52.250,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30