| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRIT | 2.389,86 | 7.775,46 | 5.385,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | BIKE SUL COMERCIO DE MAT. ESP. E SERV. LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 2.358,30 | 6.255,22 | 11.139,60 | 7.242,68 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 80.312,69 | 160.518,54 | 157.266,66 | 77.060,81 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | BV ALIMENTOS EIRELI - EPP | 0,00 | 940,00 | 1.567,54 | 627,54 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | 0,00 | 899,10 | 999,00 | 99,90 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP | 1.889,00 | 1.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI ME | 53.609,90 | 53.609,90 | 53.609,90 | 53.609,90 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE | 0,00 | 0,00 | 574,68 | 574,68 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 7.818,40 | 7.818,40 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | 0,00 | 2.948,50 | 2.948,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 16.709,96 | 16.709,96 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E | 3.914,00 | 3.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.619,15 | 14.619,15 |
| 04.abril | 2022 | 21311010101 | ADSON MARTINS MAIA 04691061150 | 105.597,80 | 105.597,80 | 0,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30