| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1111102010101 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 31.964,09 | 158.550,89 | 174.535,82 | 15.979,16 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010102 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 58.626,35 | 363.319,00 | 420.187,30 | 1.758,05 |
| 04.abril | 2024 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 91.237.246,73 | 91.237.246,73 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010201 | Banco conta Movimento - BB 420405 | 0,00 | 61.044.178,86 | 61.044.178,86 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010202 | Banco conta Movimento - BB 422236 | 0,00 | 30.193.067,87 | 30.193.067,87 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 29.056,41 | 24.851.189,25 | 24.850.609,25 | 29.636,41 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010301 | Banco conta Movimento - BRB 61102 | 0,00 | 24.850.389,25 | 24.850.389,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010302 | Banco conta Movimento - BRB 62266 | 810,85 | 0,00 | 110,00 | 700,85 |
| 04.abril | 2024 | 1111102010303 | Banco conta Movimento - BRB 62352 | 28.245,56 | 800,00 | 110,00 | 28.935,56 |
| 04.abril | 2024 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 578.664.569,28 | 45.263.222,45 | 53.548.667,01 | 570.379.124,72 |
| 04.abril | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 578.664.569,28 | 45.263.222,45 | 53.548.667,01 | 570.379.124,72 |
| 04.abril | 2024 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BB | 221.925.940,59 | 24.678.107,65 | 45.948.277,76 | 200.655.770,48 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010101 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 420405 | 25.393.027,22 | 15.403.516,15 | 22.732.736,77 | 18.063.806,60 |
| 04.abril | 2024 | 1111104010102 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BB 422236 | 196.532.913,37 | 9.274.591,50 | 23.215.540,99 | 182.591.963,88 |
| 04.abril | 2024 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 356.738.628,69 | 20.585.114,80 | 7.600.389,25 | 369.723.354,24 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30