| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 211310101 | ADN COMER. E DIST. DE PROD. DE LIMP. EIRELI- EPP | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 498,30 | 498,30 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | INFRACOMIX COM. E SERV. DE INFORMATICA EIRELI-ME | 3.842,00 | 3.842,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | LEONARDO CUNHA NEVES EIRELI | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | GUSTAVO NICOLINO EPP | 0,00 | 0,00 | 2.739,30 | 2.739,30 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | SAFIRA COMERCIAL EIRELI ME | 1.599,60 | 1.599,60 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME | 1.315,35 | 2.797,44 | 3.051,61 | 1.569,52 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 3.454,00 | 5.123,20 | 1.669,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. | 0,00 | 12.347,20 | 12.347,20 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA | 0,00 | 27.599,30 | 27.599,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | PRINTE COMÉRCIO PARA IMPRESSÃO LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 16.439,40 | 16.439,40 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | CAJUMORO APARELHOS MÉDICOS LTDA-ME | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | RIM SERVICE CENTRO O COM IND E IMP DE MAQUINAS | 0,00 | 1.758,00 | 1.758,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 211310101 | MAQSINGER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 2.477,00 | 2.477,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 2.036.127,89 | 96.926,78 | 0,00 | 1.939.201,11 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30