| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA ME | 9.279,00 | 9.279,00 | 1.478,52 | 1.478,52 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 52.288,77 | 0,00 | 0,00 | 52.288,77 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA | 195.752,75 | 0,00 | 0,00 | 195.752,75 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 28.071,89 | 0,00 | 0,00 | 28.071,89 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES | 1.990,30 | 0,00 | 0,00 | 1.990,30 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 12.375,52 | 0,00 | 0,00 | 12.375,52 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | 56.626,52 | 0,00 | 0,00 | 56.626,52 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 4.317,50 | 0,00 | 0,00 | 4.317,50 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA | 26.099,96 | 0,00 | 0,00 | 26.099,96 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 195.233,09 | 0,00 | 0,00 | 195.233,09 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMORIM LTDA. - | 8.015,65 | 0,00 | 0,00 | 8.015,65 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | EGTEC CONSTRUCOES EIRELI | 7.687,58 | 0,00 | 0,00 | 7.687,58 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET.E ELETRICOS | 11.744,35 | 0,00 | 0,00 | 11.744,35 |
| 06.junho | 2022 | 81191020101 | JRF SERVIÇOS EIRELI | 13.777,80 | 0,00 | 0,00 | 13.777,80 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30