| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 3991103 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 5.224.149,37 | 0,00 | 0,00 | 5.224.149,37 |
| 10.outubro | 2021 | 399110301 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 5.224.149,37 | 0,00 | 0,00 | 5.224.149,37 |
| 10.outubro | 2021 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 340.950.526,92 | 5.073,01 | 22.495.122,74 | 363.440.576,65 |
| 10.outubro | 2021 | 42 | CONTRIBUIÇÕES | 131.872.798,66 | 0,00 | 15.211.017,86 | 147.083.816,52 |
| 10.outubro | 2021 | 421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 131.872.798,66 | 0,00 | 15.211.017,86 | 147.083.816,52 |
| 10.outubro | 2021 | 4211 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 131.872.798,66 | 0,00 | 15.211.017,86 | 147.083.816,52 |
| 10.outubro | 2021 | 42111 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 131.872.798,66 | 0,00 | 15.211.017,86 | 147.083.816,52 |
| 10.outubro | 2021 | 4211101 | Contribuições para o SESC | 131.872.798,66 | 0,00 | 15.211.017,86 | 147.083.816,52 |
| 10.outubro | 2021 | 421110102 | Arrecadação Direta pelo SESC/Receita Compulsória | 131.872.798,66 | 0,00 | 15.211.017,86 | 147.083.816,52 |
| 10.outubro | 2021 | 43 | SERVIÇOS | 26.856.868,41 | 4.957,55 | 4.178.387,24 | 31.030.298,10 |
| 10.outubro | 2021 | 433 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26.856.868,41 | 4.957,55 | 4.178.387,24 | 31.030.298,10 |
| 10.outubro | 2021 | 4331 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26.571.338,53 | 4.957,55 | 4.157.563,59 | 30.723.944,57 |
| 10.outubro | 2021 | 43311 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 11.625.143,04 | 0,00 | 1.883.966,50 | 13.509.109,54 |
| 10.outubro | 2021 | 4331101 | Serviços Educacionais | 11.625.143,04 | 0,00 | 1.883.966,50 | 13.509.109,54 |
| 10.outubro | 2021 | 433110101 | Educação Infantil | 2.017.849,21 | 0,00 | 286.229,27 | 2.304.078,48 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30