| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | BBR 15 COM. DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EIRELI ME | 0,00 | 501,60 | 640,80 | 139,20 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | FIDELIDADE DEDETIZADORA LTDA-ME | 0,00 | 2.558,40 | 2.558,40 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1.733,00 | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | AT&WP COMERCIAL LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | 8.574,12 | 8.574,12 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | ADN COMER. E DIST. DE PROD. DE LIMP. EIRELI- EPP | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | BV ALIMENTOS EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 | 7.960,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | ALVARENGA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO | 8.442,30 | 8.442,30 | 2.724,76 | 2.724,76 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | DENTAL PRIME - PROD. ODONTOL. MEDI. HOSP EIRELI-ME | 15.755,10 | 15.755,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | GOIASMASTER COMERCIAL LTDA ME | 4.398,50 | 4.398,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | RDZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 0,00 | 110,52 | 110,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME | 453,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | GUSTAVO NICOLINO EPP | 0,00 | 0,00 | 1.623,66 | 1.623,66 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | SAFIRA COMERCIAL EIRELI ME | 1.199,70 | 1.199,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE EPP | 0,00 | 13.796,98 | 13.796,98 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 2111300 | RK COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 1.938,88 | 3.877,76 | 1.938,88 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30