| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 123110201 | VEÍCULOS | 9.228.182,63 | 0,00 | 1.454,00 | 9.226.728,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 12311020101 | VEÍCULOS | 9.228.182,63 | 0,00 | 1.454,00 | 9.226.728,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1231102010101 | Veículos | 9.228.182,63 | 0,00 | 1.454,00 | 9.226.728,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1231199 | OUTROS BENS MÓVEIS | 165.464,00 | 0,00 | 0,00 | 165.464,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 165.464,00 | 0,00 | 0,00 | 165.464,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 12311990101 | OUTROS BENS MÓVEIS | 165.464,00 | 0,00 | 0,00 | 165.464,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1231199010101 | Obras de Arte | 165.464,00 | 0,00 | 0,00 | 165.464,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 409.155.532,08 | 170.722.083,57 | 165.310.000,00 | 414.567.615,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 12321 | BENS IMÓVEIS | 409.155.532,08 | 170.722.083,57 | 165.310.000,00 | 414.567.615,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1232101 | TERRENOS | 72.960.000,00 | 165.310.000,00 | 0,00 | 238.270.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 123210101 | TERRENOS | 72.960.000,00 | 165.310.000,00 | 0,00 | 238.270.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 12321010101 | TERRENOS | 72.960.000,00 | 165.310.000,00 | 0,00 | 238.270.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1232101010101 | SESC - Sede Administrativa | 12.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1232101010102 | Complexo Cultural Esp. e Lazer | 44.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.330.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1232101010103 | CECAMP | 1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30