| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | LUIZ FLAVIO HIGA | 2.339,04 | 0,00 | 0,00 | 2.339,04 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | ELIEL DE ALMADO BAPTISTA 03562230605 | 1.041,08 | 0,00 | 0,00 | 1.041,08 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | ALTACESTE BAPTISTA FILHO 33435910178 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 334,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | ROBERTO JOSE BATISTA DE FARIAS | 16.817,48 | 0,00 | 0,00 | 16.817,48 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | JUAREZ MADEIRA COELHO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | FRANCISCO BENICIO DE CARVALHO NETO | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | Leandro Marinho Pereira Alves | 3.864,34 | 0,00 | 3.864,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | Ana Raquel Lopes Gadelha - 02346017108 | 2.607,46 | 353,87 | 0,00 | 2.961,33 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | IBRAMER INSTITUTO BRASILIENSE DE MEDICINA E REABIL | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | JOCELINE GOMES SILVA | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | CLAUDIO DE CASTRO VASSALO | 459,99 | 0,00 | 0,00 | 459,99 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | JN COZINHA IND. E ALIM ESCOLAR EIRELI ME | 14.357,90 | 5.225,10 | 0,00 | 19.583,00 |
| 11.novembro | 2021 | 71119 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.580.519,25 | 519.909,01 | 519.909,01 | 2.580.519,25 |
| 11.novembro | 2021 | 7111901 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30