| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | DANIELLE DE CARVALHO MELO QUIRINO | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | RAIMUNDO NONATO IVO NETO | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | RAILA FRANCIELE SILVA CARDOSO | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | MARIA ADENIZE BARBOSA DOS SANTOS | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | CLEBER ALVES DE SOUSA | 4.224,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | FABIANO MENDONÇA | 4.290,32 | 0,00 | 0,00 | 4.290,32 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | ROGERIO JOSINO | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 804,80 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | ELIZABEL RODRIGUES DA SILVA | 1.449,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | CENTRO CULTURAL ESCOLA DO MUNDO | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | SUZANA DE JESUS PITOMBO - SUNAJ PRODUÇÕE | 0,00 | 377,14 | 0,00 | 377,14 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | CLAUDIO DA SILVA ALMEIDA EIRELI | 10.324,64 | 0,00 | 0,00 | 10.324,64 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | ELINELDO CARNEIRO DOS SANTOS | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | MARIA IRENE BATISTA DO NASCIMENTO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | WIDES QUIRINO PEREIRA JUNIOR | 3.552,51 | 408,53 | 346,40 | 3.614,64 |
| 11.novembro | 2021 | 711140401 | JAQUELINE BARBOSA SEQUEIRA 00726276111 | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 2.585,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30