Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2024 | 3323101160101 | Serviços - Segurança e Vigilância | 1.819.134,91 | 953.034,68 | 0,00 | 2.772.169,59 |
04.abril | 2024 | 332310117 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 80.961,79 | 226.675,72 | 32.178,00 | 275.459,51 |
04.abril | 2024 | 33231011701 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 80.961,79 | 226.675,72 | 32.178,00 | 275.459,51 |
04.abril | 2024 | 3323101170101 | Serviços - Manutenção de Bens Móveis e Imóveis | 80.961,79 | 226.675,72 | 32.178,00 | 275.459,51 |
04.abril | 2024 | 332310119 | SERVIÇOS - SEGUROS | 50.260,91 | 27.886,37 | 11.179,67 | 66.967,61 |
04.abril | 2024 | 33231011901 | SERVIÇOS - SEGUROS | 50.260,91 | 27.886,37 | 11.179,67 | 66.967,61 |
04.abril | 2024 | 3323101190101 | Serviços - Seguros | 50.260,91 | 27.886,37 | 11.179,67 | 66.967,61 |
04.abril | 2024 | 332310120 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 55.590,99 | 21.210,24 | 0,00 | 76.801,23 |
04.abril | 2024 | 33231012001 | SERVIÇOS - GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 55.590,99 | 21.210,24 | 0,00 | 76.801,23 |
04.abril | 2024 | 3323101200101 | Serviços - Gráficos, Cópias e Reproduções | 55.590,99 | 21.210,24 | 0,00 | 76.801,23 |
04.abril | 2024 | 332310121 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 47.144,19 | 23.573,90 | 0,00 | 70.718,09 |
04.abril | 2024 | 33231012101 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 47.144,19 | 23.573,90 | 0,00 | 70.718,09 |
04.abril | 2024 | 3323101210101 | Serviços - Fretes, Transportes e Encomendas | 47.144,19 | 23.573,90 | 0,00 | 70.718,09 |
04.abril | 2024 | 332310122 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 405.750,17 | 296.845,33 | 0,00 | 702.595,50 |
04.abril | 2024 | 33231012201 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | 405.750,17 | 296.845,33 | 0,00 | 702.595,50 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30