Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2024 | 11561010104 | ALMOXARIFADO GUARÁ | 323.840,41 | 140.251,92 | 143.085,58 | 321.006,75 |
04.abril | 2024 | 1156101010401 | Almoxarifado Guará | 323.840,41 | 140.251,92 | 143.085,58 | 321.006,75 |
04.abril | 2024 | 11561010105 | ALMOXARIFADO TAG NORTE | 375.073,34 | 213.472,10 | 7.984,00 | 580.561,44 |
04.abril | 2024 | 1156101010501 | Almoxarifado Tag Norte | 375.073,34 | 213.472,10 | 7.984,00 | 580.561,44 |
04.abril | 2024 | 11561010106 | ALMOXARIFADO TAG SUL | 121.768,78 | 66.472,52 | 41.196,93 | 147.044,37 |
04.abril | 2024 | 1156101010601 | Almoxarifado Tag Sul | 121.768,78 | 66.472,52 | 41.196,93 | 147.044,37 |
04.abril | 2024 | 11561010107 | Almoxarifado EDUSESC TAG NORTE | 143.858,26 | 41.839,30 | 21.465,16 | 164.232,40 |
04.abril | 2024 | 1156101010701 | Almoxarifado EDUSESC-TAG NORTE | 143.858,26 | 41.839,30 | 21.465,16 | 164.232,40 |
04.abril | 2024 | 11561010108 | ALMOXARIFADO GAMA | 95.543,03 | 157.910,95 | 148.246,73 | 105.207,25 |
04.abril | 2024 | 1156101010801 | Almoxarifado Gama | 95.543,03 | 157.910,95 | 148.246,73 | 105.207,25 |
04.abril | 2024 | 11561010109 | ALMOXARIFADO CEILÂNDIA | 193.545,38 | 139.435,23 | 132.507,48 | 200.473,13 |
04.abril | 2024 | 1156101010901 | Almoxarifado Ceilândia | 193.545,38 | 139.435,23 | 132.507,48 | 200.473,13 |
04.abril | 2024 | 11561010110 | ALMOXARIFADO PRESIDENTE DUTRA | 33.406,13 | 76.122,56 | 96.664,52 | 12.864,17 |
04.abril | 2024 | 1156101011001 | Almoxarifado Presidente Dutra | 33.406,13 | 76.122,56 | 96.664,52 | 12.864,17 |
04.abril | 2024 | 11562 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 39.103,80 | 415.895,65 | 416.055,69 | 38.943,76 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30