| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 112710101 | THALES FERNANDES BEZERRA | 0,00 | 172,93 | 172,93 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112710101 | WILKER WAGNER SANTOS CARVALHO | 0,00 | 184,68 | 184,68 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112710101 | JEFERSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112710101 | VALDIREI QUIRINO DE OLIVEIRA | 0,00 | 1.705,28 | 1.705,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112710101 | ARETUSA ELPIDIO DE ANDRADE | 0,00 | 176,64 | 176,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 583,44 | 0,00 | 583,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127201 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 583,44 | 0,00 | 583,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 112720101 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 583,44 | 0,00 | 583,44 |
| 01.janeiro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 692.154,94 | 130.955,60 | 128.135,60 | 694.974,94 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 663.574,52 | 54.000,00 | 54.000,00 | 663.574,52 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PI | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 28.580,42 | 76.955,60 | 74.135,60 | 31.400,42 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 180,00 | 12.854,10 | 13.034,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30